Envoyer Imprimer PDF

Résultat des votes de l'assemblée générale du 19 mai 2019

Vote des rapports :

  OUI NON NSPP  
Vote N°1 - Rapport moral 2018 108 (98.18%) 1 (0.91%) 1 (0.91%) Accepté
Vote N°2 - Rapport financier 2018 109 (99.09%) 0 (0.00%) 1 (0.91%) Accepté
Vote N°3 - Budget définitif 2019 109 (99.09%) 1 (0.91%) 0 (0.00%) Accepté
Vote N°4 - Budget primitif 2020 106 (96.36%) 1 (0.91%) 3 (2.73%) Accepté
Vote N°5 - Montant (inchangé) cotisations 2020 108 (98.18%) 0 (0.00%) 2 (1.82%) Accepté

 

Élection du conseil d'administration :

  OUI NON NSPP  
F4GDI 3134 (92.75%) 102 (3.02%) 143 (4.23%)  Élu
F5OMU 2992 (88.55%) 142 (4.20%) 245 (7.25%)  Élu
F6IJI 2901 (85.85%) 185 (5.47%) 293 (8.67%)  Élu
F5HX 2642 (78.19%) 426 (12.61%) 311 (9.20%)  Élu
         
Participation : 71,12%        
Total Exprimés 3379 3379  3379  

 

Le Conseil d'administration, réuni après la proclamation des résultats a voté la composition du bureau comme suit :

Président F5DJL
Secrétaire F4DHL
Trésorier F5OMU

Le conseil tient à remercier les membres du REF pour la mobilisation manifestée par ce vote qui marque une participation en forte hausse, ainsi que par la marque de confiance  et le soutien à l'équipe en place ainsi exprimés.

Rendez vous à Bressuire (79) l'an prochain !
 
 

 

Mise à jour le Mardi, 28 Mai 2019 18:56