Résultat des votes de l'assemblée générale du 17 octobre 2020
Votes des rapports :
-
Total Membres Inscrits : 4641 Total Membres Votants : 53 Bulletins blancs ou nuls: 0 Total Voix Exprimées : 53
Vote | OUI | NON | NSPP | ||||
1-Validation scrutateurs | 52 | (98.11%) | 0 | (0.00%) | 1 | (1.89%) | Accepté |
2-Rapport moral | 52 | (98.11%) | 0 | (0.00%) | 1 | (1.89%) | Accepté |
3-Bilan 2019 | 52 | (98.11%) | 0 | (0.00%) | 1 | (1.89%) | Accepté |
4-Budget 2020 | 52 | (98.11%) | 0 | (0.00%) | 1 | (1.89%) | Accepté |
5-Budget primitif 2021 | 52 | (98.11%) | 0 | (0.00%) | 1 | (1.89%) | Accepté |
6-Montant des cotisations | 52 | (98.11%) | 0 | (0.00%) | 1 | (1.89%) | Accepté |
Élection du conseil d'administration :
Total membres inscrits : | 4641 | |||||||
Total membres votants : | 3365 | |||||||
Bulletins blancs ou nuls : | 8 | |||||||
Total voix exprimées : | 3357 | 72,33% | ||||||
Nombre de postes à pourvoir : | 5 | |||||||
Candidats | OUI | NON | NSPP | |||||
Vote N° 1 | F1AGR | 2949 | (87,85%) | 192 | (5,72%) | 216 | (6,43%) | Élu membre CA |
Vote N° 2 | F4API | 2908 | (86,62%) | 169 | (5,03%) | 280 | (8,34%) | Élu membre CA |
Vote N° 5 | F6DZR | 2859 | (85,17%) | 201 | (5,99%) | 297 | (8,85%) | Élu membre CA |
Vote N° 3 | F4HXK | 2810 | (83,71%) | 197 | (5,87%) | 350 | (10,43%) | Élu membre CA |
Vote N° 4 | F5IHD | 2664 | (79,36%) | 308 | (9,17%) | 385 | (11,47%) | Élu membre CA |
Composition du Conseil d'administration à l'issue de l'Assemblée Générale du 17 Octobre 2020
F1AGR Gilles DESCHARS
F1JKJ Laurent FERRACCI
F1TE Lucien SERRANO
F4API Guy Henri LANUSSE
F4GDI Christine CARREAU
F4HXK Norman HUBERT
F5DJL Jean-Louis TRUQUET
F5HX Serge PHALIPPOU
F5IHD Edgardo DA FONSECA
F5OMU Alain SIGNAC
F6DZR Lionel DE KIEBER
F6IJI Pierre SAINT-DIZIER
F9PV Serge LACHAISE
Le bureau de l'association est constitué :
Président F5DJL
Trésorier F5OMU
Secrétaire F4API
Chargée de mission auprès du trésorier F4GDI
Chargé de mission auprès du secrétaire F6DZR