Vous trouverez ci-dessous la liste des QSO de sections connus permettant un contact ciblé sur une région géographique.
- HF
- VHF
- Autres QSO réguliers
- Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
HF
Département | Jour | Heure locale | Fréquence (*) |
Animateur | Mode | Source Info | Observations |
01 | dimanche | 9 h 30 | 3,705 MHz | F5HCH | SSB | F6GGX | |
03 | dimanche | 9h | 3,703 MHz | F4LKC | SSB | F4EFL | |
06 | dimanche | 9h | 3,750 MHz | F6EGV | SSB | F6EGV | |
09 | dimanche | 8 h 30 | 3,707 MHz | F5PDQ, F5BYL | SSB | F5BYL | |
10 | lundi au samedi | 3,752 MHz | SSB | F6HIW | |||
10 | lundi au samedi | 28,615 MHz | SSB | F6HIW | |||
10 | dimanche | 9 h 30 | 3,752 MHz | SSB | F6HIW | ||
12 | dimanche | 9 h 45 | 3,606 MHz | F5SIZ | |||
12 | T les jours | 8 h | 3,603 MHz | F5SIZ | |||
12 | T les jours sauf dimanche | 11 h 30 | 3,606 MHz | SSB | F5SIZ | ||
13 | T les jours | 8 h | 3,707 MHz | F6GMO | SSB | F6GBI | |
13 | samedi | 9 h 30 | 28,305 MHz | F6GMO | SSB | F6GBI | |
14 | dimanche | 9 h 30 | 3,6965 MHz | F1JNK | SSB | F5PAX | |
14 | T les jours semaine | 9 h 15 | 3,6945 MHz | F8DYD | SSB | F5PAX | Copains du 14 |
15 | pas de QSO | F1IZA | |||||
16 | dimanche | 10h | 3,616 MHz | F6ANA | SSB | F4DSE | |
17 | dimanche | 9 h | 3,603 MHz | F6FED | SSB | F1MMR | |
18 | mercredi | 8 h | 3,718 MHz | SSB | F1EDG | ||
2A,2B | vendredi | 20 h 30 | 3,7095 MHz | TK5AP, TK1LG | SSB | TK1LG | |
21 | dimanche | 10 h | 3,696 MHz | SSB | F6CUG | ||
23 | dimanche | 8 h 30 | 3,723 MHz | SSB | F1MKC | ||
24 | dimanche | 10 h | 3,755 MHz | F8AOW | SSB | F1FOO | |
26 | dimanche | 9 h | 3,626 MHz | SSB | F6FYD | ||
27 | dimanche | 10 h30 | 3,750 MHz | F3YP | SSB | F5UTN | |
29 | vendredi | 21 h | 3,629 MHz | F6CNM | SSB | F6CNM | |
30 | pas de QSO | F1JKJ | |||||
31 | dimanche | 9 h 30 | 3,621 MHz | F6HLE | SSB | F5TMJ | |
31 | samedi | 10 h | 28,381 MHz | F6ITD/F6HIQ | SSB | F5TMJ/F4DQG | |
36 | mercredi | 9 h 30 | 3,636 MHz | SSB | F8CSL | ||
36 | mercredi | 9 h | 3,536 MHZ | CW | F8CSL | ||
38 | dimanche | 9 h | 3,760 MHz | F2AY | SSB | F5AQB | |
39 | dimanche | 8 h | 3, 639 MHz | F8GGZ,F5AIH, F5SN | SSB | F5LKE | |
40 | pas de QSO | F5OZP | |||||
44 | dr vendredi/mois | 19 h | 3,650 MHz | F4CLV | SSB | F6CCZ | régional |
44 | dimanche | 9 h 30 | 3,544 MHz | CW | F6CCZ | ARALA | |
44 | dimanche | 10 h | 3,644 MHz | F5HDK |
SSB | F6CCZ | régional |
46 | dimanche | 9 h | 3,646 MHz | F4AEL | SSB | F4AEL | |
47 | dimanche | 9 h | 3,650 MHz | F2FZ, F6CXJ | SSB | F6CXJ | |
48 | mercredi | 18 h | 3,620 MHz | SSB | F8DZC | ||
49 | dimanche | 9 h | 3,749 MHz | F6FQN | SSB | F4HQD | |
50 | dimanche | 10 h 30 | 3,6465 MHz | F1AKX | SSB | F6ACH | |
53 | dr vendredi/mois | 19 h | 3,650 MHz | SSB | F5AAR | régional | |
55 | pas de QSO | F4DDF | |||||
59 | mardi, vendredi | 9 h 30 | 3,640 MHz | SSB | F1OXM | ||
59 | mercredi | 7 h | 3,640 MHz | F6BDM | SSB | F1OXM | |
59 | mercredi | 8 h | 3,675 MHZ | F6BDM | SSB | F1OXM | |
60 | dimanche | 9 h 30 | 3,640 MHz | F4DCD | SSB | F4DCD | |
63 | pas de QSO | F6BDE | |||||
64 | dimanche | 9h | 3,624 MHz | SSB | F4API | ||
65 | dimanche | 11 h | 3,765 MHz | SSB | F6FCW | ||
66 | dimanche | 8 h 30/ 9 h | 3,766 MHz | F6GOI | CW/SSB | F6HTJ | |
67 | dimanche | 9 h 30 | 3,621 5 MHz | F2WA | SSB | F6IRS | |
67 | samedi | 9 h | 7,067 MHz | SSB | F6IRS | ||
69 | dimanche | 9 h 00 | 28,440 MHz | SSB | F1HWG | qso F6FIO | |
69 | lundi, mercredi | 17h/17h30 | 3,743 MHz | CW/SSB | F1HWG | qso F6BFW | |
72 | dr vendredi/mois | 19 h | 3,650 MHz | SSB | F5AAR | régional | |
73 | dimanche | 9 h | 3,660 MHz | F6CZQ | SSB | F6FWM | |
74 | pas de QSO | F6BIG | |||||
77 | 1er vendredi du mois | 20h30tu | 3,677 MHz | SSB | F4BDG | ||
79 | pas de QSO | F5OQL | |||||
80 | dimanche | 8 h 30 | 3,624 MHz | F8WA | F5INJ | ||
81 | dimanche | 9 h 30 | 3,670MHz | F5DBX, F5AGQ | SSB | F5DBX | |
82 | dimanche | 9h10 | 3,682MHz | F2IF, F4ETY | SSB | F4ETY | |
85 | dr vendredi/mois | 19 h | 3,650 MHz | SSB | F5AAR | régional | |
85 | dimanche | 9 h | 3,685 MHz | F5MTO | SSB | F4DAI | |
86 | dimanche | 10 h | 3,686 MHz | F6HRL | SSB | F8DYD | |
87 | dimanche | 11 h | 3,687 MHz | F5RNP | SSB | F1SQK | |
93 | dimanche | 8h30 | 7,093MHz | F6BOA | SSB | F6BOA | |
93 | dimanche | 9h00 | 28,930 | F6AOD | SSB | F6AOD | |
94 | pas de QSO | F5JBE | |||||
95 | dimanche | 9 h 30 | 28,950 MHz | F4IEW | SSB | F4ANS |
* Bien entendu, les fréquences indiquées sont données à titre indicatif et conformément à la réglementation, elles ne doivent pas être considérées comme une attribution.
Ces fréquences sont approximatives en fonction du QRM ou de l'occupation des bandes.
VHF-UHF
Département | Jour | Heure locale | Fréquence | Animateur | Mode | Source Info | Observations |
FG | Dimanche | 10h |
145,125 MHz |
FG8OJ | FM | FG8OJ |
(Tx -0,6MHz) |
FG | Dimanche | 10h |
430,200MHz |
FG8OJ | FM | FG8OJ |
(TX+9,4 MHz CTCSS 123) |
01 |
dimanche | 10 h | 145,6375 MHz | F5HCH | FM | F6GGX | R1X |
02 |
Jeudi | 19h | 145.675 MHz | F4BYA, F4HIL, F4FLH | FM | F4FLH | (Tx -0,6MHz) |
03 | dimanche | 11h | 145,200/431 MHz | F4EFL | FM | F4EFL | |
06 | dimanche | 10 h | R6 | F1BAV | F6EGV | TVA 145,5 | |
10 | dimanche | 11 h | 145,6125 MHz | F5KOB | FM | F6HIW | |
12 | dimanche | 8 h 45 | 145,7125 MHz | F5SIZ | R4X | ||
12 | T les jours | 7h | 145,7125 MHz | FM | F5SIZ | R4X | |
13 |
jeudi | 19 h | 145,775 MHz | F6GMO | FM | F16781 | R7 |
14 | T les jours semaine | 10 h | 145,325 MHz | F1BKM | FM | F5PAX | (Tx - 600kHz) |
14 | dimanche | 10 h | 432,295 MHz | F1AAI | SSB | F5PAX | |
14 | dimanche | 10 h 15 | 50,225 MHz | F1AAI | SSB | F5PAX | |
15 | pas de QSO | F1IZA | |||||
16 |
lundi | 18 h 30 | 145,625 MHz | F6IHA/F6BYJ | FM | F6BYJ | R1 |
17 |
T les jours | 145,350 MHz | F4KLA | FM | F4HES | ||
18 | dimanche | 10 h | 145,7125 MHz | FM | F1EDG | ||
2A |
pas de QSO | TK5EP | |||||
25 | à l'écoute du 39 | F4FEA | intervention possible | ||||
28 | 1er dimanche/mois | 10 h | 145,7125 MHz | F5RAB | ADRASEC | ||
29 | dimanche | 11 h | 145,625 MHz | FM | F6CNM | R1 | |
30 | Tous les jours | 7h30 | 145,250 MHz | F8XX | F5RBP | ||
31 | mercredi | 21 h | 145,7875 MHz | F4DQG/F1PVR | F5TMJ/F4DQG | R7X | |
32 | dimanche | 11 h | 145,625 MHz | ED32 | FM | F8DJD | |
34 | le 20 du mois | 18h30 | 145,6875MHZ et recep 433,425 | ARAM34 | FM | F8DMZ |
R3X et réception 433,425MHz |
35 | mardi | 21 h | 144,050 MHz | CW | F5VJD | ||
35 | jeudi | 18 h 30 | 144,335 MHz | SSB | F5VJD | ||
35 |
T les jours | 9 h 30 | 144,370 MHz | F1AWQ | SSB | F5VJD | zone nord |
35 |
T les jours | 18 h 45 | 145,575 MHz | F1AWQ | FM | F5VJD | zone nord |
36 | T les jours | 19 h | 144,070 MHz | CW | F8CSL | ||
36 | dimanche | 11 h | 145,6375 MHz | FM | F8CSL | ||
38 | dimanche | 10 h | 144,300 MHz | F2AY | SSB | F5AQB | |
39 | vendredi | 19 h | 145,775MHz | F1PUZ | FM | F1DUE | R7 |
40 | pas de QSO | F5OZP | |||||
44 | dimanche | 11 h | 145,775 MHz | Différents lecteurs |
FM | F6CCZ | R7 ARALA Régional |
44 |
mercredi | 21 h | 145,350 MHz | F6KBG | FM | F6CCZ | CERIA |
46 | dimanche | 9 h 30 | 145,6875 MHz | FM | F4AEL | R3X | |
47 | lundi au vendredi | 8 h-9 h | 145,600 MHz | FM | F2FZ | R0 | |
49 | Tous les jours | 18 h45 | 145,500 MHz | F6FQN | FM | F4HQD | |
50 | dimanche | 10 h | 144,575 MHz | F1FSU | FM | F6ACH | |
51 | dimanche | 9 h 30 | 145,6375 MHz | F5PUL | FM | F5PUL | |
52 | dimanche | 9 h00 | 145,700 MHz | F2TH | FM | F4EEH | |
54 | mardi | 20 h 30 | 439,200 MHz | FM | F5LHJ | ARETE | |
54 | mardi | 20 h 30 | 145,300 MHz | FM | F5LHJ | retransmission de la voie UHF | |
55 | pas de QSO | F4DDF | |||||
56 | dimanche | 11h | 144,525 MHz | F6KTH/F6DZD | SSB | F6DZD | |
57 | vendredi | 19 h | 145,675 MHz | F1PHB | FM | F1NGP | |
58 | dimanche | 10 h 30 | 145,250 MHz | FM | F6FWO | ||
58 | dimanche | 10 h 30 | 431,250 MHz | FM | F6FWO | ||
59 | lundi, vendredi | 21 h | 145,2125 MHz | FM | F1OXM | ||
59 | mercredi | 21 h | 50,310 MHz | SSB | F1OXM | ||
59 | vendredi | 21 h | 430,075 MHz | FM | F1OXM | ||
60 | dimanche | 10 h 15 | 144,375 MHz | F4DCD | SSB | F4DCD | |
60 | T les soirs | 18 h20 | 144,340 MHz | F1BHB | SSB | F0FJI | |
61 | mercredi | 20 h 45 | 145,700 MHz | FM | F1DOI | R4 | |
63 | pas de QSO | F6BDE | |||||
64 | dimanche | 10 h | 145,700 MHz | FM | F4API | Pierre St Martin | |
65 | samedi | 14 h | 144,220 MHz | SSB | F6FCW | ||
66 | mercredi | 19 h | 145,6375 MHz | F5IF | FM | F6HTJ | |
66 | mercredi | 19 h | 145,275 MHz | F5IF | FM | F6HTJ | |
66 | dimanche | 11 h | 145,6625 MHz | F8BSY | FM | F6HTJ | interdépartements |
66 | mercredi | 22 h | 144,250 MHZ | F5IF | CW | F6HTJ | |
67 | vendredi | 20 h | 145,400 MHz | F5BU/F4FWV | FM | F6IRS | |
67 | dimanche | 10 h 15 | 50,180 MHz | F6IRS/F5TFB | SSB | F6IRS | |
68 | lundi semaine paire | 19 h | 145,625 MHz | FM | F5AHO | ||
69 | vendredi | 18 h 30 | 145,575 MHz | FM | F1HWG | ||
69 | dimanche | 10 h 00 |
145,6875 MHz |
FM | F1HWG | R3X | |
70 |
vendredi | 19 h | 145,750 MHz | F1PUZ | FM | F1DUE | R6 |
72 | dimanche | 11 h | 145,5875 MHz | F6HER | FM | F4IRT | F1ZMP |
74 | pas de QSO | F6BIG | |||||
77 | dimanche | 10 h | 145,650 MHz | F5GVA,F2AI | FM | R2 | |
78 | pas de QSO | F9DK | |||||
79 | pas de QSO | F5OQL | |||||
80 | dimanche | 10 h 30 | 145,750 MHz | F5UBN, F5PCL | FM | F8AHQ | relais d'Albert |
81 | dimanche | 10 h | 145,750 MHz | F5FDR, F5AGQ | FM | F5AGQ | R6 |
81 | dimanche | 10h | 430,225 MHz | F5FDR, F5AGQ | FM | F5DBX | RU9 |
82 | dimanche | 10 h 30 | 145,775 MHz | F4ETY | FM | F4ETY | |
83 | vendredi | 18 h 30 | 145,725 MHz | F5PVX | FM | F5PVX | |
83 | T les jours | 6 h 45 | 145,725 MHz | F5PVX | FM | F5PVX | |
87 | pas de QSO | F1SQK | |||||
90 | dimanche | 10 h 00 |
145,2625/ 430,125MHz |
F6GKC, F4FUW | FM | F8AAD | F5ZFQ (S10X) |
91 | vendredi (sauf le 3iéme du mois) | 21 h | 145,525 MHz | FM | F5NCF | ||
92 | dimanche | 9 h 30 | 145,550 MHz | F8FJH | FM | F8FJH | |
93 | dimanche | 10 h | 144,575 MHz | F4DVN | FM | F4DVN | |
94 | pas de QSO | F5JBE | |||||
95 | jeudi | 21 h | 145,450 MHz | F5OGM | FM | F4ANS |
Autres QSO réguliers
QSO | Date | Heure locale |
QRG | Animateur | Mode | Source infos | |
Roue libre |
T les jours sauf dimanche, samedi et fériés |
10h |
145,700MHz | F6BPU | FM | F2LQ | R4 Préampail (53) |
Copains du 89 | Tous les jours | 9h00 | 145,7875 MHz | FM | F5MCC | ||
Anciens 45 RT/F6KEZ | Lundi | 18h30 | 7,023 MHz | F5LMB F6KEZ | CW | F8AOF | |
Anciens 45 RT/F6KEZ | Lundi | 20h30 | 3,574 MHz | F5LMB F6KEZ | CW | F8AOF | |
Anciens 45 RT/F6KEZ | Mercredi | 10h | 7,170 MHz | F5LMB F6CMI | SSB | F5LMB | |
Anciens 45 RT/F6KEZ | Mercredi | 20h30 | 3,574MHz | F5LMB F6KEZ | CW | F5LMB | |
RA de Panazol et de la Haute Vienne | Dimanche | 11 h | 3,687 MHz | SSB | F1SQK | ||
Tous les jours | 11 h | 7,012 MHz | F5VV | CW | F6EGV | ||
QSO F1HPN | Tous les jours | 8h00 | 3,697MHz | F6LDX | SSB | F6IEO | |
QSO Artois | Dimanche | 9h30 | 3,720MHz | F5MSF | LSB | F6IEO | |
QSO Flex Radio | mardi | 8 h | 3,668 MHz | F1EDG | |||
QSO CW des Marseillais | Tous les jours | 18 h | 3,571MHz | F6KHG | CW | F6EGV | |
QSO du vingt | Tous les 20 du mois | 18h30 |
145,6875MHz et 433,425 en réception |
FM | F8DMZ | R3X et 433,425 en réception | |
QSO des Anciens du Val d'Oise | Tous les jours sauf Samedi, Dimanche et jours fériés | 18h00 |
3,745 MHZ (hivers) 7,145 (été) |
F5JB | SSB | F6DEO | |
Copains du 14 | Tous les jours sauf dimnache | 9 h 15 |
3,6945 MHz |
F8DYD | SSB | F5PAX | |
QSO des Brasses | Tous les mardi | 18h30 |
145.7875 MHz |
F5UAM/F6BGC | FM | F0FYF |
Signaler une erreur ou une modification
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.