Résultat des votes de l'assemblée générale du 31 mai 2015

Envoyer Imprimer PDF

AG 2015 TOULOUSEVoici les résultats des votes de l'assemblée général du 31 Mai 2015 à Toulouse :

Total Membres Inscrits  5100
Total Membres Votants
   195
Bulletins blancs ou nuls      15
Total Votes Exprimés    180

 

 

 

 

 

Vote des rapports :

  OUI NON NSPP  
Vote N°1 - Rapport moral 2014   174 (96,67%)  6 (3,33%)  0 (0,00%) Accepté
Vote N°2 - Rapport financier 2014 180 (100%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) Accepté
Vote N°3 - Affectation du résultat 2014    178 (98,89%) 0 (0,00%) 2 (1,11%) Accepté
Vote N°4 - Budget définitif 2015 176 (97,78%) 3 (1,67%) 1 (0,56%) Accepté
Vote N°5 - Budget primitif 2016 161 (89,44%) 9 (5,00%) 10 (5,56%) Accepté
Vote N°6 - Montant des cotisations 2016 170 (94,44%) 7 (3,89%) 3 (1,67%) Accepté

 

Élection du conseil d'administration :

  OUI NON NSPP  
F6FWO  2004 (72,27%)  351 (12,66%)  418 (15,07%)  Élu
F9PV  1999(72,09%)  362 (13,05%)  412 (14,86%)  Élu
F1TMY  2116 (76,31%)  265 (9,56%)  392 (14,14%)  Élu
F1TE  2465 (88,89%)  151 (5,45%)  157 (5,66%)  Élu
Total Exprimés  2773  2773  2773  

 

 

 

Mise à jour le Mardi, 02 Juin 2015 21:15  

Dans votre agenda

Aucun événement