Assemblée Générale 2022
Résultat des votes de l'assemblée générale du 21 mai 2022
Votes des rapports :
-
Total Membres Inscrits : 4509 Total Membres Votants : 55 Bulletins blancs ou nuls: 1 Total Voix Exprimées : 54
Vote | OUI | NON | NSPP | ||||
1-Validation scrutateurs | 53 | (98.15%) | 0 | (0.00%) | 1 | (1.85%) | Accepté |
2-Rapport moral | 52 | (96.3%) | 2 | (3.7%) | 0 | (0%) | Accepté |
3-Bilan 2021 | 50 | (92.59%) | 2 | (3.7%) | 2 | (3.7%) | Accepté |
4-Budget 2022 | 52 | (96.3%) | 2 | (0.00%) | 0 | (0%) | Accepté |
5-Budget primitif 2023 | 50 | (92.59%) | 3 | (1.85%) | 1 | (1.85%) | Accepté |
6-Montant des cotisations | 50 | (92.59%) | 4 | (7.41%) | 0 | (0%) | Accepté |
Élection du conseil d'administration :
Total membres inscrits : | 4509 | |||||||
Total membres votants : | 3429 | |||||||
Bulletins blancs ou nuls : | 102 | |||||||
Total voix exprimées : | 3327 | 72,33% | ||||||
Nombre de postes à pourvoir : | 4 | |||||||
Candidats | OUI | NON | NSPP | |||||
Vote N° 2 |
F4GSC | 2911 | (87.50%) | 117 | (3.52%) | 299 | (8.99%) | Élu membre CA |
Vote N° 1 | F1MMR | 2898 | (87.11%) | 138 | (4.15%) | 291 | (8.75%) | Élu membre CA |
Vote N°4 | F6DPH | 2887 | (86.77%) | 131 | (3.94%) | 309 | (9.29%) | Élu membre CA |
Vote N°3 | F5OMU | 2836 | (85.24%) | 184 | (5.53%) | 307 | (9.23%) | Élu membre CA |
Après réunion du Conseil, le bureau exécutif est constitué ainsi :
Président : Norman F4HXK
Secrétaire : Guy F4API
Trésorier Jean-Luc F4GSC
Chargé de mission communication : Pascal F8TRT
Chargé de mission rédacteur-adjoint : Alain F1MMR
Chargé de mission aux relations internationnales : Edgardo F5IHD
D'autres missions spécifiques seront affectées ultérieurement en fonction des nécessités.